০৯নং মল্লিকপুর ইউনিয়নের ভিজিডি কার্ডধারীদের নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | কার্ডধারীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
১ | আফরোজা বেগম | আক্কাস মোল্যা | মল্লিকপুর |
২ | রাজিয়া বেগম | নজির মোর্যা | মল্লিকপুর |
৩ | আকলিমা বেগম | সালাম শেখ | মল্লিকপুর |
৪ | রুখসানা আক্তার | নবির মোল্যা | পার-মল্লিকপুর |
৫ | সবিতা বেগম | রহিম ফকির | পার-মল্লিকপুর |
৬ | রাবেয়া বেগম | রহমত আলী | চরমল্লিকপুর |
৭ | মাসুদা বেগম | রুবায়েত কাজী | চরমল্লিকপুর |
৮ | |||
৯ | |||
১০ | |||
১১ | |||
১২ | |||
১৩ | |||
১৪ | |||
১৫ | |||
১৬ | |||
১৭ | |||
১৮ | |||
১৯ | |||
২০ | |||
২১ | |||
২২ | |||
২৩ | |||
২৪ | |||
২৫ | |||
২৬ | |||
২৭ | |||
২৮ | |||
২৯ | |||
৩০ | |||
৩১ | |||
৩২ | |||
৩৩ | |||
৩৪ | |||
৩৫ | |||
৩৬ | |||
৩৭ | |||
৩৮ | |||
৩৯ | |||
৪০ | |||
৪১ | |||
৪২ | |||
৪৩ | |||
৪৪ | |||
৪৫ | |||
৪৬ | |||
৪৭ | |||
৪৮ | |||
৪৯ | |||
৫০ | |||
৫১ | |||
৫২ | |||
৫৩ | |||
৫৪ | |||
৫৫ | |||
৫৬ | |||
৫৭ | |||
৫৮ | |||
৫৯ | |||
৬০ | |||
৬১ | |||
৬২ | |||
৬৩ | |||
৬৪ | |||
৬৫ | |||
৬৬ | |||
৬৭ | |||
৬৮ | |||
৬৯ | |||
৭০ | |||
৭১ | |||
৭২ | |||
৭৩ | |||
৭৪ | |||
৭৫ | |||
৭৬ | |||
৭৭ | |||
৭৮ | |||
৭৯ | |||
৮০ | |||
৮১ | |||
৮২ | |||
৮৩ | |||
৮৪ | |||
৮৫ | |||
৮৬ | |||
৮৭ | |||
৮৮ | |||
৮৯ | |||
৯০ | |||
৯১ | |||
৯২ | |||
৯৩ | |||
৯৪ | |||
৯৫ | |||
৯৬ | |||
৯৭ | |||
৯৮ | |||
৯৯ | |||
১০০ | |||
১০১ | |||
১০২ | |||
১০৩ | |||
১০৪ | |||
১০৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস